為了節(jié)省開支,正欲尋找一款性能可靠、操作簡(jiǎn)單的自動(dòng)水分分析儀嗎?
那么,AQUACOUNTER AQ-300自動(dòng)水分分析儀是您不二的選擇。
使用新性能的AQV-300自動(dòng)水分分析儀,您可以快速而精確地測(cè)定各種不同高低濃度的水分。
該儀器操作簡(jiǎn)單且精度優(yōu)異。
所有部件都集成在一個(gè)面積為31 cm(W) × 27 cm(D)的小體積上。
節(jié)省寶貴的工作臺(tái)空間。
各種各樣的滴定劑和溶劑均適用。
可容納不同基質(zhì)不同水分含量的進(jìn)樣。
存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)4個(gè)用戶定義的滴定方法,根據(jù)進(jìn)樣容易找到。
可以存儲(chǔ)多達(dá)20個(gè)最新的測(cè)試結(jié)果,結(jié)果可用于統(tǒng)計(jì)計(jì)算。
探測(cè)極限小到幾個(gè)百萬分率。
配備有兩個(gè)RS-232C接口,便于天平和電腦連接。
標(biāo)準(zhǔn)程序包包括AQUANet數(shù)據(jù)下載軟件、使用說明的視頻、應(yīng)用指南以及其它內(nèi)容。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
滴定方法 | 容量法卡爾費(fèi)休試劑滴定方式 |
滴定控制法 | 連續(xù)滴定劑添加、只在終點(diǎn)附近的間歇滴定劑添加 (1)等待時(shí)間(間隔)控制;設(shè)置時(shí)間從1秒至99秒) (2)滴定時(shí)間(定時(shí)器)控制;設(shè)置時(shí)間從1分鐘至99分鐘 |
終點(diǎn)探測(cè) | 交流偏振電位差探測(cè) |
滴定管 | 滴定管數(shù)量:1支,容量:10 mL 精確度:+/-0.15%以內(nèi)(完全排放,n=5) 重現(xiàn)性:+/-0.01 mL(完全排放,n=5時(shí)標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
測(cè)定范圍 | 0.1 mg水 – 500 mg水(10 ppm - 100%) |
最小添加量 | 0.005 mL |
滴定池容量 | 150 mL (最小消耗容量:約30 mL) |
顯示屏 | 16位2行背光式液晶顯示器 |
顯示單位 | mL,mg水,%, 或 ppm |
計(jì)算功能 | 濃度計(jì)算, 因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化, 統(tǒng)計(jì)計(jì)算, 重新計(jì)算 |
文件功能 | 4個(gè)滴定參數(shù)文件 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)容量 | 20個(gè)數(shù)據(jù) |
打印機(jī) | 選裝熱敏打印機(jī):PR-2000T2(PRINTY3) 選裝擊打式打印機(jī):PR-302B(CBM-910-40PF) |
打印輸出內(nèi)容 | 測(cè)定日期, 進(jìn)樣序號(hào), 滴定容量(mL), 測(cè)定值(mg水), 進(jìn)樣數(shù)量, 水分含量 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)偏差, 變異系數(shù), 濕度數(shù)量時(shí)間曲線, 其它預(yù)設(shè)滴定參數(shù) |
外部輸入/輸出 | 兩個(gè)RS-232C接口 接口1(天平):由天平輸入數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)輸入。 接口2(主機(jī)):接收主機(jī)電腦控制指令。 |
電源/功耗 | 交流100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA |
外形尺寸/重量 | 310(W) × 270(D) × 300(H) mm 約6 kg |
型號(hào) | 描述 |
---|---|
熱敏打印機(jī) PR-2000T2 | 紙寬:80 mm |
點(diǎn)矩陣擊打式打印機(jī) PR-302B | 紙寬:58 mm |
EV-2000 固體蒸發(fā)器 (用于固體/粉末進(jìn)樣) |
EV-2000蒸發(fā)器通過加熱的方法蒸發(fā)掉固體/粉末進(jìn)樣中的水分。 是用于測(cè)定“難以直接測(cè)定的固體/粉末進(jìn)樣”的理想儀器。 *必須使用鍵盤操作。 |
EV-2000 油蒸發(fā)器 (用于油, 漆以及其它液體進(jìn)樣) |
EV-2000L蒸發(fā)器采用共沸蒸餾法將進(jìn)樣基質(zhì)中的水分狹縫出來,然后引入到滴定池中。 可最大限度減輕進(jìn)樣基質(zhì)干擾,并可縮短滴定時(shí)間。 |